TAREA
Realiza el siguiente ejercicio de estados financieros proforma.
Utiliza un 20% esperado de incremento de las ventas
Considera que el crecimiento es proporcional en relación con las ventas
Identifica el Financiamiento Externo Requerido
| ESTADO DE RESULTADOS | |
| Del 1 al 30 de noviembre de 2016 | |
| Ventas | 3,850,000 |
| Costo de Ventas | 3,250,000 |
| Otros gastos | 430,300 |
| Depreciación | 20,000 |
| TOTAL COSTOS OPERATIVOS | 3,700,300 |
| Utilidad Antes de Impuestos e Intereses (UAII) | 149,700 |
| Gastos por intereses | 76,000 |
| Utilidad antes de Impuestos (UAI) | 73,700 |
| Impuestos (40%) | 29,480 |
| Utilidad Neta | 44,220 |
| BALANCE GENERAL | |
| Al 30 de Noviembre de 2016 | |
| Concepto | |
| ACTIVOS | |
| Efectivo | 52,000 |
| Cuentas por cobrar | 402,000 |
| Inventarios | 836,000 |
| TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | 1,290,000 |
| Equipo de Oficina | 527,000 |
| Menos Depreciación acumulada | 166,200 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 1,650,800 |
| PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE | |
| Cuentas por pagar | 175,200 |
| Documentos por pagar | 225,000 |
| Proveedores | 140,000 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 540,200 |
| Deuda a largo plazo | 424,612 |
| Capital Común (100 acciones) | 460,000 |
| Utilidades Retenidas | 225,988 |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE | 685,988 |
| TOTAL PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE solución : FER $ 197,836 | 1,650,800 |





No hay comentarios:
Publicar un comentario